João Édson de Barros
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Édson de Barros | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Édson de Barros | |||
| Data de nasc. | 03 de outubro de 1956 (69 anos) | |||
| Local de nasc. | Piracicaba-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 58418 | |||
João Édson de Barros, também conhecido como Joãozinho Paulista (Piracicaba-SP, Brasil, 03 de outubro de 1956).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 1976 | Grêmio | CRB | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Vilson, Tarciso | Joãozinho Paulista | |||
| 17 de abril de 1977 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tadeu Ricci (2), Alcindo | ||||
| 09 de abril de 1988 | Brasil de Pelotas | Grêmio | Estádio Bento Mendes de Freitas | Campeonato Gaúcho | Aírton, Lima, Jorge Veras |
