James Dens Maia da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
James Dens Maia da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | James Dens Maia da Silva | |||
| Data de nasc. | 14 de agosto de 1986 (39 anos) | |||
| Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 160288 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2001 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
James Dens Maia da Silva, também conhecido como James (Curitiba-PR, Brasil, 14 de agosto de 1986).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de janeiro de 2001 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Sul-Minas | Vítor, Marquinhos | Ronaldinho | |||
| 21 de fevereiro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Minas | Zinho, Warley, Rodrigo Mendes | Mabília, Marquinhos | |||
| 03 de julho de 2007 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | William, Diego Souza (2) | Wescley |
