Jairo Schenkel Scheid
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jairo Schenkel Scheid | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jairo Schenkel Scheid | |||
| Data de nasc. | 04 de maio de 1956 (69 anos) | |||
| Local de nasc. | São Carlos-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 85613 | |||
Jairo Schenkel Scheid, também conhecido como Jairo (São Carlos-SC, Brasil, 04 de maio de 1956).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de maio de 1987 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Amistoso | Osmair (2) | Cristóvão (2) | |||
| 15 de dezembro de 1988 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Campeonato Brasileiro | Caio | Silvio Laguna (contra) | |||
| 19 de agosto de 1990 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Caio (3) | ||||
| 15 de maio de 1991 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Chiquinho, Caio | Édson |
