Ivo André de Almeida
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ivo André de Almeida | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ivo André de Almeida | |||
| Data de nasc. | 14 de março de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Santo Ângelo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 137654 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1997-1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
Ivo André de Almeida, também conhecido como Ivo (Santo Ângelo-RS, Brasil, 14 de março de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de abril de 2001 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Dauri | ||||
| 27 de maio de 2001 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Márcio Pereira, Leonardo Manzi | Zinho, Marcelinho Paraíba (2) | |||
| 03 de junho de 2001 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Anderson Polga, Eduardo Costa, Marcelinho Paraíba | Dauri | |||
| 18 de janeiro de 2006 | São Luiz | Grêmio | Estádio 19 de Outubro | Campeonato Gaúcho | Luizinho Vieira | Tcheco, Paulo Ramos | |||
| 08 de fevereiro de 2006 | Grêmio | São Luiz | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Evaldo |
