Heraldo Gonçalves da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Heraldo Gonçalves da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Heraldo Gonçalves da Silva | |||
| Data de nasc. | 12 de julho de 1958 (67 anos) | |||
| Local de nasc. | Dourados-MS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 059341 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1977 | ||||
| 1977-1982 | ||||
| 1982-1983 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986-1987 | ||||
| 1987-1988 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989-1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
Heraldo Gonçalves da Silva, também conhecido como Heraldo (Dourados-MS, Brasil, 12 de julho de 1958).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de setembro de 1987 | Grêmio | Cruzeiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 22 de maio de 1991 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa do Brasil | Hélcio | Caio | |||
| 25 de maio de 1991 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Caio | ||||
| 13 de maio de 1992 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro - Série B | Heraldo | Jandir, Carlinhos | |||
| 27 de maio de 1992 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro - Série B | Alcindo Sartori, Caio (2) |
