Heitor Soares Pacheco
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Heitor Soares Pacheco | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Heitor Soares Pacheco | |||
| Data de nasc. | 02 de maio de 1926 | |||
| Local de nasc. | Bagé-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 25 de agosto de 2003 (77 anos) | |||
| Local do falec. | Bagé-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 000792 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| ?? | ||||
| ?? | ||||
| ?? | ||||
| 1949-1958 | ||||
| 1959 | ||||
Heitor Soares Pacheco, também conhecido como Pacheco (Bagé-RS, Brasil, 02 de maio de 1926 - Bagé-RS, Brasil, 25 de agosto de 2003).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
