Guilherme dos Santos Rodrigues
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| ||||
| Divulgação Temporada 2015/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Guilherme dos Santos Rodrigues | |||
| Data de nasc. | 09 de maio de 1998 (27 anos) | |||
| Local de nasc. | Alvorada-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 422353 | |||
| Altura | 1,83m | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2012-2015 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2018-2020 | ||||
| 2020-2021 | ||||
| 2021-2022 | ||||
| 2022-2023 | ||||
Guilherme dos Santos Rodrigues, também conhecido como Miranda (Alvorada-RS, BRA, 09 de maio de 1998).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2012
Sub-15: 2013
Sub-17: 2014-2015
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Votorantimsemifinal | Pendente | ||||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Copa do Brasil Sub-17 | oitavas-de-final | Pendente | |||||
| Sub-17 | Campeonato Gaúcho Sub-17 | campeão | Pendente |
