Gilmar da Luz Gasparoni
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Gilmar da Luz Gasparoni | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Gilmar da Luz Gasparoni | |||
| Data de nasc. | 06 de maio de 1960 (65 anos) | |||
| Local de nasc. | Bagé-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 069185 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1979-1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1982-1983 | ||||
| 1983-1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1985-1986 | ||||
| 1986-1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988-1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990-1991 | ||||
| 1992-1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995-1996 | ||||
Gilmar da Luz Gasparoni, também conhecido como Suca (Bagé-RS, Brasil, 06 de maio de 1960).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
