Gilberto Mendonça Severo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Gilberto Mendonça Severo | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Gilberto Mendonça Severo | |||
| Data de nasc. | 17 de janeiro de 1965 (60 anos) | |||
| Local de nasc. | Rosário do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 089503 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1984-1985 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986-1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
Gilberto Mendonça Severo, também conhecido como Betinho (Rosário do Sul-RS, Brasil, 17 de janeiro de 1965).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 de abril de 1989 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Almir (2), Kita, Paulo Egídio, Assis | Betinho | |||
| 21 de maio de 1989 | Pelotas | Grêmio | Estádio Florestal | Campeonato Gaúcho | Lino, Cuca (2), Paulo Egídio | ||||
| 11 de junho de 1989 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Edinho | ||||
| 23 de maio de 1990 | Passo Fundo | Grêmio | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho |
