Gilberto Carlos da Fonseca
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Gilberto Carlos da Fonseca | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Gilberto Carlos da Fonseca | |||
| Data de nasc. | 12 de dezembro de 1970 (55 anos) | |||
| Local de nasc. | São João del-Rei-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 108925 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1991 | ||||
| 1993 | ||||
| 1995 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
Gilberto Carlos da Fonseca, também conhecido como Gilberto (São João del-Rei-MG, Brasil, 12 de dezembro de 1970).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de setembro de 1998 | Grêmio | América-MG | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Itaqui, Loco Abreu | Milton | |||
| 03 de fevereiro de 1999 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Sul | Darci (2) | Itaqui | |||
| 22 de fevereiro de 1999 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul | Goiano, Scheidt (2) | Darci, Basílio | |||
| 03 de outubro de 1999 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Leonardo, João Santos (2), Cléber | ||||
| 30 de setembro de 2000 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Allan | Fábio Baiano, Ronaldinho |
