Gelásio Orsi Júnior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Gelásio Orsi Júnior | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Gelásio Orsi Júnior | |||
| Data de nasc. | 12 de junho de 1974 (51 anos) | |||
| Local de nasc. | Biguaçu-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 118901 | |||
Gelásio Orsi Júnior, também conhecido como Gelásio (Biguaçu-SC, Brasil, 12 de junho de 1974).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de maio de 1996 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Copa do Brasil | Wanderlei | Goiano | |||
| 10 de maio de 1996 | Grêmio | Criciúma | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Dinho, Ailton | ||||
| 18 de agosto de 1996 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Campeonato Brasileiro | Eraldo | Goiano, Paulo Nunes, Zé Afonso | |||
| 08 de fevereiro de 1999 | Grêmio | Criciúma | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul | Agnaldo, Arílson | ||||
| 11 de fevereiro de 1999 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Copa Sul | Gelásio, Leandro, Nando | Zé Afonso |
