Francisco Carlos Ferreira da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Francisco Carlos Ferreira da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Francisco Carlos Ferreira da Silva | |||
| Data de nasc. | 05 de agosto de 1954 (71 anos) | |||
| Local de nasc. | Conselheiro Lafaiete-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 056864 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1974 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979-1980 | ||||
| 1981-1983 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1986-1989 | ||||
Francisco Carlos Ferreira da Silva, também conhecido como Pirulito (Conselheiro Lafaiete-MG, Brasil, 05 de agosto de 1954).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de janeiro de 1981 | Grêmio | Galícia | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Vantuir, Baltazar | Esquerdinha | |||
| 06 de fevereiro de 1983 | Grêmio | Campo Grande-RJ | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | De León, Silmar, Tita, Lambari | ||||
| 23 de fevereiro de 1983 | Campo Grande-RJ | Grêmio | Estádio Ítalo del Cima | Campeonato Brasileiro |
