Felipe Siedekum
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Felipe Siedekum | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Felipe Siedekum | |||
| Data de nasc. | 18 de abril de 2001 (24 anos) | |||
| Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 548560 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2011-2012 | ||||
| 2016 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2019 | ||||
| 2020-2021 | ||||
Felipe Siedekum, também conhecido como Felipe (Novo Hamburgo-RS, BRA, 18 de abril de 2001).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2011
Sub-11: 2011-2012
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-10 | Campeonato Gaúcho SULIGAFI Sub-10 | n.d. | Pendente | |||||
| Sub-11 | Torneo Internacional Esperanzas Pritty Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-11 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-11 | n.d. | Pendente | |||||
| Sub-11 | Torneo Confraternidad Deportiva Sub-11 | campeão | Pendente |
