Fabiano Pereira da Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Fabiano Pereira da Costa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fabiano Pereira da Costa | |||
| Data de nasc. | 06 de abril de 1978 (47 anos) | |||
| Local de nasc. | Marília-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 128726 | |||
Fabiano Pereira da Costa, também conhecido como Fabiano Costa (Marília-SP, Brasil, 06 de abril de 1978).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de março de 1998 | São Paulo | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Copa do Brasil | França, Carlos Miguel | ||||
| 21 de abril de 1998 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Alexandre, Dodô | ||||
| 21 de outubro de 1998 | São Paulo | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Costa (contra) | Scheidt, Rodrigo Mendes | |||
| 04 de setembro de 1999 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Vágner, Carlos Miguel, França (2) | ||||
| 16 de maio de 2001 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Marinho, Warley | França | |||
| 20 de março de 2002 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Copa Sul-Minas | Fabiano | Gilberto | |||
| 26 de outubro de 2002 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Mendes |
