Esporte Clube Canarinho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Canarinho | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Esporte Clube Canarinho | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Canarinho | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 20 de outubro de 1973 | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 02 de fevereiro de 1978 (4 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Taguatinga-DF, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Canário | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Esporte Clube Canarinho, também conhecido como Canarinho, foi um clube desportivo fundado em 20 de outubro de 1973 extinto em 1978.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Edson Arantes do Nascimento | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de novembro de 1977 | Canarinho | Grêmio | Estádio Edson Arantes do Nascimento | Amistoso | Ladinho, Tarciso (2), Éder Aleixo (2), Vilson (2), Jorge Leandro (2), Alcindo (2) |