Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano de 2015
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| EFIPAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | EFIPAN de 2015 | |||
| Categoria | Sub-13 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Continental | |||
| Sistema | Sistema misto | |||
| Organizador | Clube Escolinha de Futebol Flamengo | |||
| Participantes | 12 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2015 | |||
| Início | 17 de janeiro de 2015 | |||
| Encerramento | 01 de fevereiro de 2015 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| | ||||
EFIPAN de 2015 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 17 de janeiro até 01 de fevereiro de 2015, tendo como campeão o Coritiba.
Premiação
| EFIPAN de 2015 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |
