Elpídio Lima Filho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Elpídio Lima Filho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Elpídio Lima Filho | |||
| Data de nasc. | 17 de fevereiro de 1962 (63 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 087042 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1986-1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1990 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
Elpídio Lima Filho, também conhecido como Liminha (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 17 de fevereiro de 1962).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 de fevereiro de 1997 | Grêmio | Pelotas | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Campeonato Gaúcho | Emerson, Paulo Nunes (3), Zé Alcino, Carlos Miguel | Chulapa | |||
| 11 de maio de 1997 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Gilmar | Maurício Pantera | |||
| 25 de maio de 1997 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marco Antônio, Paulo Henrique, Maurício Pantera | Alessandro, Gilmar, Liminha |
