Elenco do Grêmio em 2021
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Elenco de 2021
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 20 | ||
| 27 | ||
| 31 | ||
| 34 | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 26 | Z | |
| 28 | Z | |
| 40 | Z | |
| 44 | Z | |
| 48 | Z | |
| — | Z | |
| 6 | LD | |
| 13 | LD | |
| 14 | LD | |
| 35 | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| 12 | LE | |
| 30 | LE | |
| 32 | LE | |
| 36 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 15 | V | |
| 16 | V | |
| 21 | V | |
| 42 | V | |
| 43 | V | |
| 49 | V | |
| 50 | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| 7 | M | |
| 22 | M | |
| 23 | M | |
| 39 | M | |
| 41 | M | |
| 88 | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 25 | ||
| 29 | ||
| 33 | ||
| 38 | ||
| 47 | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
- Jogadores Inscritos na Copa Libertadores da América de 2021 (Total de 45 atletas)
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 31 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 13 | Z | |
| 14 | Z | |
| 28 | Z | |
| 40 | Z | |
| 44 | Z | |
| 2 | LD | |
| 6 | LD | |
| 35 | LD | |
| 37 | LD | |
| 12 | LE | |
| 32 | LE | |
| 36 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 7 | V | |
| 8 | V | |
| 15 | V | |
| 16 | V | |
| 30 | V | |
| 34 | V | |
| 42 | V | |
| 43 | V | |
| 10 | M | |
| 20 | M | |
| 21 | M | |
| 22 | M | |
| 23 | M | |
| 26 | M | |
| 39 | M | |
| 41 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 11 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 25 | ||
| 29 | ||
| 33 | ||
| 38 | ||
| 45 | ||
- Jogadores Inscritos na Copa Sul-Americana de 2021 (Total de 50 atletas)
- Números 14, 25 e 37 substituídos antes das oitavas de final.
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 20 | ||
| 27 | ||
| 31 | ||
| 34 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 26 | Z | |
| 28 | Z | |
| 40 | Z | |
| 44 | Z | |
| 48 | Z | |
| 2 | LD | |
| 6 | LD | |
| 13 | LD | |
| 14 | LD | |
| 35 | LD | |
| 37 | LD | |
| 12 | LE | |
| 30 | LE | |
| 32 | LE | |
| 36 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 7 | V | |
| 8 | V | |
| 14 | V | |
| 15 | V | |
| 16 | V | |
| 42 | V | |
| 43 | V | |
| 49 | V | |
| 50 | V | |
| 10 | M | |
| 21 | M | |
| 22 | M | |
| 23 | M | |
| 39 | M | |
| 41 | M | |
| 46 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 11 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 29 | ||
| 33 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
- Jogadores Inscritos no Campeonato Gaúcho de 2021 (Total de 38 atletas)
- Lista definitiva de inscritos entregue em 1º de abril.
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
- Legenda
: Capitão
: Jogador contundido
: Jogador emprestado
: Prata da Casa (Jogador da Base)
: Contratação ou retorno de empréstimo
: Venda, rescisão ou fim de contrato
: Jogador com convocação para a Seleção Brasileira na temporada
: Jogador com convocação para a Seleção Chilena na temporada
: Jogador com convocação para a Seleção Colombiana na temporada
: Jogador com convocação para a Seleção Paraguaia na temporada
Comissão técnica/Diretoria de futebol de 2021
Comissões técnicas/Diretorias
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Em negrito os auxiliares fixos de cada treinador contratado