Elenco do Grêmio Sub-15 em 2021
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Quadrangular Gralha Azul Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 28/07/2021 a 30/07/2021
Colocação: vice-campeão
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| Z | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Posições a definir:
Melo.
Amistosos
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| ' | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| ' | Z | |
| LD | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Caju's Winter Cup Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 20/08/2021 a 22/08/2021
Colocação: 1ª fase
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| ' | Z | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| ' | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 08/11/2021 a 14/11/2021
Colocação: 1ª fase
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 2 | LD | |
| 6 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 15 | V | |
| 8 | V | |
| 10 | M | |
| 14 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 7 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |