Elenco do Grêmio Sub-15 em 2019
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Geral
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| ' | LE | |
| ' | LE | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Copa Votorantim
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (20 jogadores)
Período de disputa: 17/01/2019 a 27/01/2019
Colocação: semifinal
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 13 | Z | |
| 2 | LD | |
| 14 | LD | |
| 6 | LE | |
| 15 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 8 | V | |
| 17 | V | |
| 19 | V | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 16 | M | |
| 21 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 7 | ||
| 9 | ||
| 18 | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 06/05/2019 a 11/05/2019
Colocação: vice-campeão
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | V | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Taça da Amizade Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 09/05/2019 a 12/05/2019
Colocação: quartas-de-final
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| ' | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| ' | Z | |
| LD | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| ' | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| ' | ||
Copa Vítor Isaías Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (23 jogadores)
Período de disputa: 22/07/2019 a 27/07/2019
Colocação: semifinal
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 14 | Z | |
| 24 | Z | |
| 2 | LD | |
| 13 | LD | |
| 6 | LE | |
| 16 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 15 | V | |
| 17 | V | |
| 18 | V | |
| 7 | M | |
| 8 | M | |
| 11 | M | |
| 19 | M | |
| 23 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 28/08/2019 a 02/09/2019
Colocação: 1ª fase
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| LD | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Copa Internacional do Pampa Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 13/12/2019 a 15/12/2019
Colocação: 1ª fase
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ' | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | ' | Z |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||