Elenco do Grêmio Sub-14 em 2023
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
EFIPAN
Categoria da competição e do elenco: sub-14 (categoria 2008)
Elenco da competição: completo (23 jogadores)
Período de disputa: 19/01/2023 a 29/01/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| 12 | ||
| 1 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 14 | Z | |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 13 | LD | |
| 2 | LD | |
| 15 | LE | |
| 6 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 16 | V | |
| 8 | V | |
| 10 | M | |
| 22 | M | |
| 17 | M | |
| 21 | M | |
| 11 | M | |
| 7 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 18 | ||
| 23 | ||
| 9 | ||
| 19 | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Sulbrasileiro BGPrime Sub-14
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (28 jogadores)
Período de disputa: 10/05/2023 a 22/11/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LE | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Copa Voltaço Sub-14
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (18 jogadores)
Período de disputa: 06/06/2023 a 11/06/2023
Colocação: quartas-de-final
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 4 | Z | |
| 3 | Z | |
| 13 | Z | |
| 2 | LD | |
| 14 | LE | |
| 6 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 8 | V | |
| 15 | V | |
| 10 | M | |
| 7 | M | |
| 11 | M | |
| 17 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 18 | ||
| 16 | ||
| 9 | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Copa Buh RS Sub-14
Categoria da competição: Sub-14
Categoria do elenco: Sub-13
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 31/10/2023 a 07/12/2023
Colocação: semifinal
Conquistas de grupo: melhor defesa (4 gols sofridos)
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LE | ||
| LE | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
Posições a definir:
Vicente e
Yuri.
Copa Umbro Sub-14
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (23 jogadores)
Período de disputa: 05/12/2023 a 10/12/2023
Colocação: quartas-de-final
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 14 | Z | |
| 2 | LD | |
| 6 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 7 | V | |
| 15 | V | |
| 23 | V | |
| 11 | M | |
| 19 | M | |
| 16 | M | |
| 10 | M | |
| 8 | M | |
| 22 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 13 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 24 | ||
| 9 | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Posição a definir: 21)
Bryan Gustavo.