Elenco do Grêmio Sub-11 em 2023
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Laranjeiras Cup Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (15 jogadores)
Período de disputa: 11/01/2023 a 15/01/2023
Colocação: semifinal
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| LD | ||
| LE | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (41 jogadores)
Período de disputa: 16/04/2023 a 01/12/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LE | ||
| LE | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
Sulbrasileiro BGPrime Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (26 jogadores)
Período de disputa: 05/05/2023 a 07/10/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais: seleção do campeonato (Gabriel Bortoni, Rarysson e Wilton)
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LE | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Copa Cidade de São Ludgero Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (20 jogadores)
Período de disputa: 22/07/2023 a 29/07/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais: artilheiro (compartilhado) (Bernardo, 10 gols)
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 4 | Z | |
| 3 | Z | |
| 15 | Z | |
| 2 | LD | |
| 13 | LD | |
| 18 | LD | |
| 6 | LE | |
| 10 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 14 | V | |
| 5 | V | |
| 17 | M | |
| 16 | M | |
| 19 | M | |
| 11 | M | |
| 7 | M | |
| 8 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 21 | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Torneo Argentinito de San Carlos Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (16 jogadores)
Período de disputa: 27/10/2023 a 29/10/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo: melhor defesa (3 gols sofridos)
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 12 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 4 | Z | |
| 14 | Z | |
| 2 | LD | |
| 3 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 13 | V | |
| 15 | V | |
| 17 | M | |
| 11 | M | |
| 8 | M | |
| 7 | M | |
| 5 | M | |
| 16 | M | |
| 10 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 6 | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Sulbrasileiro Kids Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (15 jogadores)
Período de disputa: 02/11/2023 a 05/11/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| LD | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Torneo Valesanito Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (16 jogadores)
Período de disputa: 23/11/2023 a 26/11/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| Z | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |