Edwald Yurk
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Edwald Yurk | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Edwald Yurk | |||
| Data de nasc. | 16 de maio de 1962 (63 anos) | |||
| Local de nasc. | Guaratuba-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 082879 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1980-1985 | ||||
| 1986-1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1992 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
Edwald Yurk, também conhecido como Vavá (Guaratuba-PR, Brasil, 16 de maio de 1962).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fevereiro de 1984 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Pedrinho Gaúcho | Osvaldo, Tarciso, Júlio César | |||
| 29 de fevereiro de 1984 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Luís Eduardo, Paulo César Magalhães, Jorge Leandro, Jairo (contra), Guilherme Macuglia | ||||
| 05 de novembro de 1989 | Náutico | Grêmio | Estádio Eládio de Barros Carvalho | Campeonato Brasileiro | Vavá | Assis |
