Dione José de Almeida
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Dione José de Almeida | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Dione José de Almeida | |||
| Data de nasc. | 23 de fevereiro de 1978 (47 anos) | |||
| Local de nasc. | Casa Branca-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 129847 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1997-1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2009 | ||||
Dione José de Almeida, também conhecido como Dione (Casa Branca-SP, Brasil, 23 de fevereiro de 1978).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de março de 2001 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marcelinho Paraíba (2), Itaqui | ||||
| 21 de abril de 2001 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Roberto | Rodrigo Mendes | |||
| 09 de março de 2002 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Copa Sul-Minas | Luciano, Paulo César, Juca | Claudiomiro, Zinho, Rodrigo Mendes (2) |
