Deodoro José de Almeida Leite
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Deodoro José de Almeida Leite | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Deodoro José de Almeida Leite | |||
| Data de nasc. | 07 de junho de 1949 | |||
| Local de nasc. | Charqueada-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 25 de janeiro de 2024 (74 anos) | |||
| Local do falec. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 049144 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1968-1973 | ||||
| 1973-1975 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1979-1984 | ||||
| 1985-1986 | ||||
| 1985 | ||||
Deodoro José de Almeida Leite, também conhecido como Deodoro (Charqueada-SP, Brasil, 07 de junho de 1949 - São Paulo-SP, Brasil, 25 de janeiro de 2024).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de outubro de 1972 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Mazinho | Enéas | |||
| 30 de abril de 1978 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ladinho, Tarciso, Everaldo | Adilson | |||
| 05 de julho de 1978 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Vilson |
