Danilo Portugal Bueno Ferreira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Danilo Portugal Bueno Ferreira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Danilo Portugal Bueno Ferreira | |||
| Apelido | Danilo Portugal | |||
| Data de nasc. | 10 de maio de 1983 (42 anos) | |||
| Local de nasc. | Goiânia-GO, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Danilo Portugal Bueno Ferreira, também conhecido como Danilo Portugal (Goiânia-GO, Brasil, 10 de maio de 1983).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de maio de 2006 | Grêmio | Goiás | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Marcelo Costa, Ramón | ||||
| 24 de setembro de 2006 | Goiás | Grêmio | Estádio Serra Dourada | Campeonato Brasileiro | Jadílson, Souza (2), Jonhson | ||||
| 13 de outubro de 2007 | Grêmio | Goiás | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Pereira, Tuta | Leonardo |
