Danúbio Costa Teixeira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Danúbio Costa Teixeira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Danúbio Costa Teixeira | |||
| Data de nasc. | 03 de agosto de 1935 | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 25 de julho de 2007 (71 anos) | |||
| Local do falec. | Caxias do Sul-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 19941 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1955-1956 | ||||
| 1957-1960 | ||||
| 1960-1962 | ||||
| 1962-1964 | ||||
| 1964-1967 | ||||
Danúbio Costa Teixeira, também conhecido como Danúbio (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 03 de agosto de 1935 - Caxias do Sul-RS, Brasil, 25 de julho de 2007).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de agosto de 1958 | Caxias | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra (Caxias do Sul) | Campeonato Citadino | Ghizzoni | Gessy, Juarez (2) | |||
| 12 de novembro de 1958 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Élton, Giovani, Rudimar (2), Vieira, Milton Kuelle | Leonardo | |||
| 15 de janeiro de 1959 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Élton (2), Gessy, Juarez | Nadir | |||
| 26 de julho de 1959 | Caxias | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra (Caxias do Sul) | Campeonato Citadino | Gessy | ||||
| 29 de outubro de 1959 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Marcelo |
