Cristhofer Augusto Ramos da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cristhofer Augusto Ramos da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Cristhofer Augusto Ramos da Silva | |||
| Data de nasc. | 27 de junho de 1978 (47 anos) | |||
| Local de nasc. | São José dos Campos-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 129776 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997-1998 | ||||
| 1998-1999 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
Cristhofer Augusto Ramos da Silva, também conhecido como Cris (São José dos Campos-SP, Brasil, 27 de junho de 1978).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de agosto de 1999 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Brasileiro | Cris | Magrão | |||
| 23 de abril de 2000 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | |||||
| 30 de setembro de 2000 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Allan | Fábio Baiano, Ronaldinho |
