Copa Sul-Americana de 2010
| Copa Nissan Sul-Americana de 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IX Copa Sudamericana | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 39 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 3 de agosto – 8 de dezembro | |||
| Gol(o)s | 205 | |||
| Partidas | 76 | |||
| Média | 2,70 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | ||||
| Maior goleada (diferença) | Defensor Sporting Estádio Centenário, Montevidéu 16 de setembro | |||
| Premiações | ||||
| Melhor jogador | ||||
| ||||
A Copa Sul-Americana de 2010 foi a nona edição do torneio de futebol realizado no segundo semestre de cada ano pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Equipes das dez associações sul-americanas participaram do torneio.
Durante o sorteio da competição em 28 de abril, a CONMEBOL anunciou que a partir dessa edição o campeão garantiria uma vaga na Copa Libertadores da América do ano seguinte.[1][2]
A final foi disputada entre Independiente, da Argentina, e Goiás, do Brasil. Na primeira partida da decisão em Goiânia, vitória do Goiás por 2–0 e na volta, em Avellaneda, o Independiente foi o vencedor por 3–1. Como as equipes igularam no saldo de gols, foi preciso uma prorrogação e em seguida disputa por pênaltis para definir o título, vencido pelo Independiente por 5–3.[3]
Equipes classificadas
| País | Equipe | Classificação |
|---|---|---|
| Banfield | Melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 |
| Argentinos Juniors | 2ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
| Estudiantes | 3ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
| Newell's Old Boys | 4ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
| Independiente | 5ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
| Vélez Sársfield | 6ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
| San José | 3º colocado no Torneio Apertura de 2009 |
| Oriente Petrolero | 3º colocado no Torneio Clausura de 2009 | |
| Universitario de Sucre | Campeão do hexagonal do Torneio Apertura de 2010 | |
| Palmeiras | 5ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 |
| Avaí | 6ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
| Atlético Mineiro | 7ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
| Grêmio | 8ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
| Goiás | 9ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
| Grêmio Barueri | 11ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
| Santos | 12ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
| Vitória | 13ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
| Unión San Felipe | Campeão da Copa Chile de 2009 |
| Colo-Colo | Vencedor da primeira fase do Campeonato Chileno de 2010 | |
| Universidad de Chile | Vencedor da partida para a Copa Sul-Americana | |
| Deportes Tolima | 2ª melhor pontuação na Copa Mustang de 2009 |
| Santa Fe | Campeão da Copa Colômbia de 2009 | |
| Atlético Huila | 3ª melhor pontuação na Copa Mustang de 2009 | |
| LDU Quito | Campeão da Copa Sul-americana de 2009 |
| Emelec | Melhor pontuação na primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2010 | |
| Barcelona de Guayaquil | 2ª melhor pontuação na primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2010 | |
| Deportivo Quito | 3ª melhor pontuação na primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2010 | |
| Cerro Porteño | Melhor pontuação do Campeonato Paraguaio de 2009 |
| Olimpia | 4ª melhor pontuação no Campeonato Paraguaio de 2009 | |
| Guaraní-PAR | 5ª melhor pontuação no Campeonato Paraguaio de 2009 | |
| Sport Huancayo | 4ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2009 |
| Universidad San Martín | 5ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2009 | |
| Universidad César Vallejo | 6ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2009 | |
| Peñarol | Campeão do Campeonato Uruguaio de 2009–2010 |
| River Plate-URU | 4ª melhor pontuação no Campeonato Uruguaio de 2009–2010 | |
| Defensor Sporting | 5ª melhor pontuação no Campeonato Uruguaio de 2009–2010 | |
| Caracas | Campeão da Copa Venezuela de 2009 |
| Trujillanos | Vice-campeão da Copa Venezuela de 2009 | |
| Deportivo Lara | 3ª melhor pontuação acumulada no Campeonato Venezuelano de 2009-2010 |
* Em fevereiro de 2010, o Grêmio Barueri mudou sua sede de Barueri para Presidente Prudente e alterou seu nome para Grêmio Prudente. No início de 2011 retornou à Barueri.
Primeira fase
A primeira fase foi disputada pelas 16 equipes classificadas em segundo e terceiro lugar de cada país (exceto as equipes da Argentina e Brasil) divididas em oito chaves.
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Universitario de Sucre | 3–3 (gf) | 2–0 | 1–3 | |
| B | Guaraní-PAR | 4–4 (gf) | 2–0 | 2–4 | |
| C | Universidad César Vallejo | 2–5 | 1–2 | 1–3 | |
| D | Atlético Huila | 5–2 | 4–1 | 1–1 | |
| E | Universidad de Chile | 2–3 | 2–2 | 0–1 | |
| F | Defensor Sporting | 3–1 | 2–0 | 1–1 | |
| G | Deportivo Quito | 4–4 (gf) | 3–2 | 1–2 | |
| H | Deportivo Lara | 2–4 | 2–0 | 0–4 |
Segunda fase
A segunda fase foi disputada pela equipes classificadas em primeiro lugar de cada país, além das equipes da Argentina e do Brasil e os oito que avançaram da primeira fase. São 16 chaves com partidas de ida e volta, sendo que a LDU Quito avançou diretamente as oitavas-de-final por ser a campeã do ano anterior.
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| O1 | Atlético Huila | 1–5 | 1–1 | 0–4 | |
| O2 | Independiente | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |
| O3 | Barcelona de Guayaquil | 1–3 | 0–1 | 1–2 | |
| O4 | Vitória | 2–3 | 2–0 | 0–3 | |
| O5 | Santa Fe | 2–1 | 2–1 | 0–0 | |
| O6 | Santos | 2–3 | 1–3 | 1–0 | |
| O7 | Oriente Petrolero | 1–2 | 1–0 | 0–2 | |
| O8 | |||||
| O9 | Guaraní-PAR | 2–2 (7–8 p) | 1–1 | 1–1 | |
| O10 | Vélez Sársfield | 1–2 | 0–1 | 1–1 | |
| O11 | Universidad San Martín | 2–6 | 2–1 | 0–5 | |
| O12 | Grêmio Barueri | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |
| O13 | Universitario de Sucre | 3–2 | 1–0 | 2–2 | |
| O14 | Goiás | 3–1 | 1–1 | 2–0 | |
| O15 | Defensor Sporting | 9–2 | 9–0 | 0–2 | |
| O16 | Newell's Old Boys | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |
Fase final
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| de 28 de setembro a 21 de outubro | de 27 de outubro a 11 de novembro | 17 a 25 de novembro | 1 e 8 de dezembro | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 (5) | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
- Nota: Os cruzamentos foram invertidos em relação ao original devido a regra que obriga dois clubes do mesmo país terem que se enfrentar obrigatoriamente nas semifinais, como na Copa Libertadores da América.[4]
Final
| Copa Sul-Americana Final - Jogo de ida 1 de dezembro 22:00 (UTC-2) | Goiás Rafael Moura Otacílio Neto | 2 – 0 | Estádio Serra Dourada, Goiânia Árbitro: |
| Copa Sul-Americana Final - Jogo de volta 8 de dezembro 21:00 (UTC-3) | Independiente Julián Velázquez Facundo Parra | 3 – 1 (pro) | Estádio Libertadores de América, Avellaneda Árbitro: |
| Penalidades | |||
| Maximiliano Velázquez Facundo Parra Leandro Gracián Carlos Matheu Eduardo Tuzzio | 5 – 3 |
Premiação
| Copa Sul-Americana de 2010 | |||
|---|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | |||
Ligações externas
Referências
- ↑ Conmebol anuncia que campeão da Sul-Americana vai disputar a Libertadores GloboEsporte.com (28 de abril de 2010).
- ↑ Magnífico sorteo de la Copa Nissan Sudamericana 2010 en Asunción CONMEBOL.com (28 de abril de 2010).
- ↑ Goiás perde título nos pênaltis, e Grêmio vai para a Libertadores GloboEsporte.com (9 de dezembro de 2010).
- ↑ Regulamento da Copa Sul-Americana de 2010 Confederação Sul-Americana de Futebol.
