Cleonésio Carlos da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cleonésio Carlos da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Cleonésio Carlos da Silva | |||
| Data de nasc. | 12 de abril de 1976 (49 anos) | |||
| Local de nasc. | Ibirité-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 126392 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1996 | ||||
| 1996-1997 | ||||
| 1998-2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2007 | ||||
| 2007 | ||||
| 2010 | ||||
Cleonésio Carlos da Silva, também conhecido como Da Silva (Ibirité-MG, Brasil, 12 de abril de 1976).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
