Clairton Cavalheiro Santiago
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Clairton Cavalheiro Santiago | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Clairton Cavalheiro Santiago | |||
| Data de nasc. | 25 de maio de 1971 (54 anos) | |||
| Local de nasc. | Santana do Livramento-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 120467 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1989-1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994-1996 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997-1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004-2005 | ||||
Clairton Cavalheiro Santiago, também conhecido como Clairton (Santana do Livramento-RS, Brasil, 25 de maio de 1971).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de maio de 1997 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Gilmar | Maurício Pantera | |||
| 25 de maio de 1997 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marco Antônio, Paulo Henrique, Maurício Pantera | Alessandro, Gilmar, Liminha | |||
| 10 de setembro de 2000 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Brasileiro | Michel, Adriano Chuva (2), Clairton | Anderson Polga, Fábio Baiano, Zinho |
