Clóvis Machado Meira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Acervo de Luiz Fernando Evaristo | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Clóvis Machado Meira | |||
| Data de nasc. | 11 de abril de 1948 | |||
| Local de nasc. | Bagé-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 042093 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 14 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1968-1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
Clóvis Machado Meira, também conhecido como Clóvis (Bagé-RS, BRA, 11 de abril de 1948).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Veterano 1 x 1 Grêmio - 25/01/1970 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Esportivo - 05/06/1970 |
Jogos de Clóvis pelo Grêmio