Cléverson Rosário dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cléverson Rosário dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Cléverson Rosário dos Santos | |||
| Data de nasc. | 17 de dezembro de 1983 (42 anos) | |||
| Local de nasc. | Cachoeira do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 161383 | |||
Cléverson Rosário dos Santos, também conhecido como Cléverson (Cachoeira do Sul-RS, Brasil, 17 de dezembro de 1983).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 de fevereiro de 2008 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Willian Magrão, Tadeu | ||||
| 09 de março de 2008 | Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | Perea | ||||
| 23 de janeiro de 2014 | Grêmio | Lajeadense | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Everton, Leandro Canhoto | Gabriel Atz | |||
| 31 de janeiro de 2016 | Brasil de Pelotas | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Cleverson | Everton, Luan, Pedro Rocha | |||
| 10 de fevereiro de 2019 | Grêmio | Avenida | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho, Recopa Gaúcha | Léo Gomes, Luan (2), Everton (2), Felipe Vizeu |
