Carlos Eduardo Marangon
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Carlos Eduardo Marangon | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Eduardo Marangon | |||
| Data de nasc. | 15 de fevereiro de 1963 (62 anos) | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 086758 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1984-1988 | ||||
| 1988-1989 | ||||
| 1989-1990 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990-1991 | ||||
| 1991-1992 | ||||
| 1992 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
Carlos Eduardo Marangon, também conhecido como Edu Marangon (São Paulo-SP, Brasil, 15 de fevereiro de 1963).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de fevereiro de 1985 | Portuguesa | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Toninho | Valdo | |||
| 17 de março de 1985 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Luís Fernando Paulista | Jones | |||
| 01 de outubro de 1990 | Santos | Grêmio | Estádio Urbano Caldeira | Campeonato Brasileiro | |||||
| 17 de novembro de 1996 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Pachequinho, Basílio |
