Carlos Amâncio da Silva Almeida
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Carlos Amâncio da Silva Almeida | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Amâncio da Silva Almeida | |||
| Data de nasc. | 08 de abril de 1935 | |||
| Local de nasc. | Santa Maria-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 012075 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1954-1955 | ||||
| 1955-1957 | ||||
| 1957-1958 | ||||
| 1958-1959 | ||||
| 1958-1962 | ||||
Carlos Amâncio da Silva Almeida, também conhecido como Carlos (Santa Maria-RS, Brasil, 08 de abril de 1935).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
