Campeonato Gaúcho de Futebol Sub-20 de 2015
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Gaúcho Sub-20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Gaúcho Sub-20 de 2015 | |||
| Nome oficial | Sistema misto | |||
| Categoria | Sub-20 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Estadual | |||
| Organizador | FGF | |||
| Participantes | 15 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2015 | |||
| Início | 28 de março de 2015 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| | ||||
Campeonato Gaúcho Sub-20 de 2015, oficialmente Sistema misto, foi uma competição oficial de futebolErro de expressão: Falta operando para =., tendo como campeão o Internacional.
Premiação
| Campeonato Gaúcho Sub-20 de 2015 |
|---|
![]() Campeão |
