Campeonato Brasileiro de Futebol de 2000 - Classificação Final
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta é a 42° participação do Grêmio em Campeonatos Brasileiros.
Classificação Final 2000
| Pos. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [6] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [8] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [9] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [10] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [11] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [12] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [13] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [14] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [15] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [16] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [17] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [19] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [20] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [21] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [22] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [23] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [24] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [25] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [26] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [27] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [28] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [29] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Obs. 1: Nesta Edição não houve rebaixamento.
Obs. 2: Para a Edição de 2001, dos 29 clubes só não participariam Remo e J.Malucelli. O Botafogo-SP foi convidado para a Edição de 2001.
Obs. 3: O Fluminense, campeão da Série C em 1999, ao invés de disputar o módulo equivalente a Série B, foi convidado para o módulo equivalente a Série A.