Calcio Padova
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Padova | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Calcio Padova | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Padova | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 29 de janeiro de 1910 (115 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Pádua, Itália | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Patavini | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Calcio Padova, também conhecido como Padova, é um clube desportivo fundado em 29 de janeiro de 1910.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Silvio Appiani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de agosto de 1985 | Padova | Grêmio | Estádio Silvio Appiani | Amistoso | Valigi |