Associação Atlética Alegrete
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Alegrete | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Associação Atlética Alegrete | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Alegrete | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 20 de fevereiro de 1973 | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 1985 (12 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Alegrete-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Farroupilha | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Associação Atlética Alegrete, também conhecido como Alegrete, foi um clube desportivo fundado em 20 de fevereiro de 1973 extinto em 1985.
História
O clube foi fundado em 20 de fevereiro de 1973, originado da fusão de dois clubes da cidade: o Flamengo FC, fundado em 1943; e o Guarani FC, fundado em 1912. Seu uniforme usa as cores verde e branco.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Municipal Farroupilha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de maio de 1983 | Alegrete | Grêmio | Estádio Municipal Farroupilha | Amistoso | César (3), Tarciso |