Arturo da Silva Filho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Arturo da Silva Filho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Arturo da Silva Filho | |||
| Data de nasc. | 08 de janeiro de 1915 | |||
| Local de nasc. | Artigas, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 005419 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1935 | ||||
| 1935-1937 | ||||
| 1937-1939 | ||||
| 1939-1944 | ||||
| 1945-1949 | ||||
Arturo da Silva Filho, também conhecido como Artigas (Artigas, Uruguai, 08 de janeiro de 1915).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
