Artsul Futebol Clube
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Artsul | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Artsul Futebol Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Artsul | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 19 de junho de 2001 (24 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Nova Iguaçu-RJ, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Nivaldão | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Águia | |||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Artsul Futebol Clube, também conhecido como Artsul, é um clube desportivo fundado em 19 de junho de 2001.
Jamais enfrentado (no futebol masculino profissional).
Sub-15
O Sub-15 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 15 anos.
Estatística contra o Artsul (Sub-15)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Artsul (Sub-15)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de agosto de 2010 | Grêmio | Artsul | Estádio Antunes | Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15 | ? |