Arthur Joaquim Matte
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Arthur Joaquim Matte | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Arthur Joaquim Matte | |||
| Apelido | Matte II | |||
| Data de nasc. | 08 de novembro de 1882 | |||
| Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 01 de setembro de 1940 (57 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
Arthur Joaquim Matte, também conhecido como Matte II (Novo Hamburgo-RS, Brasil, 08 de novembro de 1882 - Porto Alegre-RS, Brasil, 01 de setembro de 1940).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de março de 1904 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Wanderpreis | ? | ||||
| 10 de abril de 1904 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Gutschow | ? | ? | |||
| 25 de setembro de 1904 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | ? | ? |
