Armando Graham Bell
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Armando Graham Bell | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Armando Graham Bell | |||
| Data de nasc. | 19 de dezembro de 1912 | |||
| Local de nasc. | Montevidéu, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 007008 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1937 | ||||
| 1938 | ||||
| 1938 | ||||
| 1940-1942 | ||||
| 1942 | ||||
| 1943-1944 | ||||
| 1944-1945 | ||||
Armando Graham Bell, também conhecido como Graham Bell (Montevidéu, Uruguai, 19 de dezembro de 1912).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de dezembro de 1937 | Internacional | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Acácio, Castillo, Salvador | Alemãozinho, Casaca, Lacy, Vanário | |||
| 03 de julho de 1938 | Força e Luz | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Elesbão, Negrito | Luiz Carvalho, Casaca (2), Mesquita | |||
| 20 de novembro de 1938 | Força e Luz | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Cavaco | Vanário, Foguinho, Casaca, Mesquita | |||
| 29 de novembro de 1942 | Grêmio | Canto do Rio | Estádio da Baixada | Amistoso | Nichelli, Malachias Duarte | Geraldino (2), Magri (2) |
