Ariel Tobias Dallabona
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ariel Tobias Dallabona | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ariel Tobias Dallabona | |||
| Data de nasc. | 17 de julho de 1942 | |||
| Local de nasc. | Araucária-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 027192 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1960-1962 | ||||
| 1965-1967 | ||||
| 1967-1968 | ||||
Ariel Tobias Dallabona, também conhecido como Ariel (Araucária-PR, Brasil, 17 de julho de 1942).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de fevereiro de 1962 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Sul-Brasileiro | Vieira, Milton Kuelle | ||||
| 17 de agosto de 1966 | Ferroviário | Grêmio | Estádio Durival Britto e Silva | Campeonato Brasileiro | |||||
| 04 de setembro de 1966 | Grêmio | Ferroviário | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Sérgio Lopes, Alcindo (2) |
