Antonio Sandro Fráguas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Cartões de Imigração 1943/FamilySearch Restaurado com IA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antonio Sandro Fráguas | |||
| Apelido | Goleiro Voador | |||
| Data de nasc. | 07 de dezembro de 1919 | |||
| Local de nasc. | Paysandú, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 14 de dezembro de 1988 (69 anos) | |||
| Local do falec. | Araraquara-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 406 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1941-1942 | ||||
| 1942 | ||||
| 1943 | ||||
| 1943 | ||||
| 1944 | ||||
| 1944-1945 | ||||
| 1945-1946 | ||||
| 1946 | ||||
| 1947-1948 | ||||
| 1948 | ||||
| 1950 | ||||
| 1951 | ||||
| 1951-1953 | ||||
| 1953-1955 | ||||
Antonio Sandro Fráguas, também conhecido como Sandro (Paysandú, URU, 07 de dezembro de 1919 - Araraquara-SP, BRA, 14 de dezembro de 1988).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 2 gols sofridos. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 2 São José - 24/03/1943 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 4 x 2 São José - 24/03/1943 |
Jogos de Sandro pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de março de 1943 | Grêmio | 4 – 2 | São José | Estádio da Baixada | Taça Cambial | José Soares, Nichelli, Mário Carioca, Medina | Vavá, Javel | Ficha Técnica |