Antonio Pacheco dAgosti
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antonio Pacheco dAgosti | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antonio Pacheco dAgosti | |||
| Apelido | Pacheco | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
Antonio Pacheco dAgosti, também conhecido como Pacheco (Cidade de nasc. desconhecida, Uruguai).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de abril de 1994 | Grêmio | Peñarol | Estádio José Pinheiro Borda | Torneio 25 Anos do Beira-Rio | Jaques, Gilson | Otero (2) | |||
| 27 de agosto de 1997 | Grêmio | Peñarol | Estádio Olímpico Monumental | Supercopa Sul-Americana | Guilherme | Aguilera | |||
| 15 de outubro de 1997 | Peñarol | Grêmio | Estádio Centenário (Montevidéu) | Supercopa Sul-Americana | Adinolfi, Aguilera, Zalayeta | Éder, Zé Alcino | |||
| 18 de fevereiro de 2003 | Peñarol | Grêmio | Estádio Centenário (Montevidéu) | Copa Libertadores | Pacheco, Cedrés | Douglas, Ânderson Lima | |||
| 02 de abril de 2003 | Grêmio | Peñarol | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Gilberto, Claudiomiro, Caio, Ânderson Lima | Bizera |
