Antônio Monteiro Dutra
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Monteiro Dutra | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Monteiro Dutra | |||
| Data de nasc. | 11 de agosto de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Duque Bacelar-MA, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 116788 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1997-1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999-2001 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2011 | ||||
Antônio Monteiro Dutra, também conhecido como Dutra (Duque Bacelar-MA, Brasil, 11 de agosto de 1973).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de outubro de 1994 | Paysandu | Grêmio | Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Campeonato Brasileiro | Antônio Carlos | ||||
| 27 de setembro de 1998 | Grêmio | América-MG | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Itaqui, Loco Abreu | Milton | |||
| 03 de outubro de 1999 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Leonardo, João Santos (2), Cléber | ||||
| 29 de agosto de 2007 | Sport | Grêmio | Estádio Adelmar da Costa Carvalho | Campeonato Brasileiro | Carlinhos Bala, Da Silva | ||||
| 16 de julho de 2008 | Sport | Grêmio | Estádio Adelmar da Costa Carvalho | Campeonato Brasileiro | Durval, Fumagalli | Willian Magrão, Rodrigo Mendes | |||
| 23 de outubro de 2008 | Grêmio | Sport | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Reinaldo |
