Antônio Carlos dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Carlos dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Carlos dos Santos | |||
| Data de nasc. | 29 de setembro de 1981 (44 anos) | |||
| Local de nasc. | Monsenhor Gil-PI, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 157829 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2001-2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003-2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
Antônio Carlos dos Santos, também conhecido como Antônio Carlos (Monsenhor Gil-PI, Brasil, 29 de setembro de 1981).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de novembro de 1990 | Grêmio | Vitória | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Caio | ||||
| 22 de fevereiro de 2006 | Piauí | Grêmio | Estádio Governador Alberto Tavares Silva | Copa do Brasil | Joniel | Lucas, Pedro Júnior | |||
| 08 de março de 2006 | Grêmio | Piauí | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Herrera, Marcelo Costa, Pedro Júnior (2) |
