Antônio Carlos da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Carlos da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Carlos da Silva | |||
| Data de nasc. | 13 de junho de 1964 (61 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 082448 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1983 | ||||
| 1983 | ||||
| 1987 | ||||
| 1987 | ||||
Antônio Carlos da Silva, também conhecido como Toninho (Rio de Janeiro-RJ, BRA, 13 de junho de 1964).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São Paulo 1 x 0 Grêmio - 20/01/1974 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Guarany de Garibaldi - 09/02/1995 |
Jogos de Toninho contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 de janeiro de 1974 | São Paulo | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Morumbi | Campeonato Brasileiro | Ancheta (contra) | Ficha Técnica | |
| 2 | 27 de setembro de 1989 | Palmeiras | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Morumbi | Campeonato Brasileiro | Trasante (contra), Ditinho Souza | Ficha Técnica | |
| 3 | 20 de outubro de 1990 | Grêmio | 5 – 0 | Náutico | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Alfinete (2), Caio, Assis, Maurício | Ficha Técnica | |
| 4 | 09 de fevereiro de 1995 | Grêmio | 2 – 0 | Guarany de Garibaldi | Estádio Olímpico | Amistoso | Dinho, Magno | Ficha Técnica |
