Antônio César Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio César Costa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio César Costa | |||
| Data de nasc. | 13 de junho de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Montes Claros-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 132039 | |||
Antônio César Costa, também conhecido como Rivaldo (Montes Claros-MG, Brasil, 13 de junho de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 de fevereiro de 1999 | Grêmio | Criciúma | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul | Agnaldo, Arílson | ||||
| 11 de fevereiro de 1999 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Copa Sul | Gelásio, Leandro, Nando | Zé Afonso | |||
| 09 de abril de 2008 | Grêmio | Atlético Goianiense | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Willian Magrão, Roger | Márcio |
